Apparence
Glossaire
Ce glossaire rapproche les termes employés dans le wiki. Les noms anglais des pouvoirs sont conservés pour faciliter leur recherche ; une équivalence de vocabulaire ne signifie pas que les règles de différentes éditions sont interchangeables.
Participants et fiche
| Terme | Sens dans le wiki |
|---|---|
| MJ, conteur, narrateur | Personne qui encadre les scènes et arbitre les règles. Les guides d'accueil utilisent « maître de jeu (MJ) ». |
| PJ | Personnage joueur. |
| PNJ | Personnage non joueur. |
| XP | Points d'expérience servant à la progression. |
| Historique, background | Peut désigner le récit du passé du personnage ou une caractéristique de fiche, comme Génération ou Ressources. Vérifier le contexte. |
| Capacité, ability | Talent, Compétence ou Connaissance ; voir les capacités. |
| Spécialité, specialty | Domaine précis d'un trait noté 4 ou plus ; ses 10 comptent double. |
| Nature, Attitude | Archétype profond du personnage, et celui qu'il montre ; Nature et Demeanor. |
| Points bonus, freebies | Les 15 points libres de la création. |
| Mérite, merit | Avantage du personnage. |
| Handicap, défaut, flaw | Faiblesse ou contrainte du personnage. Le catalogue utilise « handicap ». |
| Refuge, haven | Lieu de repos et de protection du vampire. |
Ressources et relations
| Français | Autres termes présents |
|---|---|
| Sang, points de sang | Blood, vitae (le sang vampirique) |
| Santé, niveaux de santé | Health levels ; 7 niveaux, voir Vie et blessures |
| Volonté | Willpower ; voir Volonté |
| Lien de sang | Blood bond ; voir Liens de sang |
| Prestation | Boon ; dette ou faveur reconnue entre vampires, voir Prestations |
Disciplines
| Nom utilisé dans la navigation | Nom anglais présent dans les textes |
|---|---|
| Animalisme | Animalism |
| Auspex | Auspex |
| Célérité | Celerity |
| Démentation | Dementation |
| Domination | Dominate |
| Occultation | Obfuscate |
| Obténébration | Obtenebration |
| Fortitude | Fortitude |
| Puissance | Potence |
| Présence | Presence |
| Protean | Protean |
| Quietus | Quietus |
Lire un jet
Un jet V20 lance une réserve de d10, attribut + capacité, contre une difficulté. Le système de jeu donne le détail.
| Terme | Sens |
|---|---|
| Réserve, dice pool | Nombre de d10 lancés. |
| Difficulté | Valeur qu'un dé doit atteindre pour compter ; 6 par défaut. |
| Réussite, success | Dé qui atteint la difficulté ; chaque 1 en annule une. |
| Échec critique, botch | Aucun dé à la difficulté et au moins un 1. |
| Action prolongée, extended | Réussites accumulées sur plusieurs jets. |
| Action opposée, resisted | Deux jets comparés ; seules les réussites en excès comptent. |
| Encaissement, soak | Jet de Vigueur, et de Fortitude, qui retire des dégâts. |
| Tour, turn | Environ trois secondes de combat. |
Noms anglais des traits
| Anglais | Français dans le wiki |
|---|---|
| Strength, Dexterity, Stamina | Force, Dextérité, Vigueur |
| Charisma, Manipulation, Appearance | Charisme, Manipulation, Apparence |
| Perception, Intelligence, Wits | Perception, Intelligence, Astuce |
| Alertness | Vigilance |
| Awareness | Intuition ; les fiches de PNJ de la trame disent parfois « Conscience », à ne pas confondre avec la Vertu |
| Streetwise | Connaissance de la rue |
| Animal Ken | Animaux |
| Larceny | Larcin |
| Melee | Mêlée |
| Stealth | Furtivité |
| Academics | Académiques |
| Computer, Technology | Informatique, Technologie |
| Conscience, Self-Control, Courage | Conscience, Maîtrise de soi, Courage |
| Conviction, Instinct | Conviction, Instinct, sur une Voie |
Trame
| Terme | Sens |
|---|---|
| Pacte de Québec | Convention de 1708 qui limite l'établissement des vampires à Québec ; voir le Pacte. |
| Protecteurs | Partie non vampirique du Pacte, d'identité inconnue. |
| Nouvelle Convention | Renégociation du Pacte ouverte en 2026 ; voir la trame. |
| Opportunistes | Vampires arrivés à Québec sans mandat après l'annonce. |
La page des conventions liste les arbitrages du serveur et les décisions encore à prendre.